单点探测器测试系统
性能优越,设计灵活
基于团队十余年的研发经验,推出全新的HP-SpcQE光电探测器量子效率测试装置产品。该测试系统主要用于测试图像传感器线阵、面阵CCD/CMOS以及单点探测器的光电响应性能,如光谱响应度R、量子效率QE、单位探测率D*、噪声等效光功率(NEP)、响应非均匀性UNR等技术参数。
主要特点
-
01/一体化的光机电优化结构
-
02/宽波段紫外到短波红外的光谱测量范围
-
03/测试面照度均匀性达到99%
-
04/光谱辐射可溯源国家与NIST辐射标准
-
05/提供动态链接库DLL便于二次开发
-
06/符合国标与欧标
技术参数
技术指标 | 参数 |
光谱范围(nm) | 250~1060,900~2500 |
照明光源 | 卤素灯、氙灯、EQ灯可选 |
光谱宽度(nm) | 1~20 |
扫描间隔(nm) | 1~20 |
光源稳定性 | 0.2%/h |
光谱分辨率 | 0.1nm@λ=546.1nm,0.2nm@λ=1092.2nm |
波长重复性 | 0.1nm@λ=546.1nm,0.2nm@λ=1092.2nm |
波长定标精度 | 0.1nm@λ=546.1nm,0.2nm@λ=1092.2nm |
量子效率测量不确定度 | 1.5%@λ=633nm |
有效测试样品面积(mm) | 20×20 |
测试样品面的照度均匀性 | 0.99 |
样品测试面辐射照度 | 5μW/cm²@λ=960nm |
标准探测器光谱响应度 | 溯源国家计量标准 |
标准探测器放大器噪声 | 1pA/Hz1/2 |
通讯接口 | RS232或USB2.0 |
软件 | 光谱扫描控制,数据采集与数据处理,提供系统控制的动态链接库DLL |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 600×600×800 |
重量(KG) | 20 |
电源 | AC220V |
实测曲线
应用领域