宽光谱亮度可调均匀光源
性能优越,设计灵活
HP-ipsh 宽光谱亮度可调均匀光源可以快速而准确的对相机和传感器进行平场校正并且可实现从极低到极高等级光度和辐射度响应校准。
宽光谱亮度可调均匀光源在提供高可靠性的测量的同时拥有良好的用户体验 ,高动态范围。是高性价比的一站式解决方案。一个强大的均匀光源系统 ,用于简单的相机和传感器测试。 HP-coating是积分球体内的高漫反射材料 ,可在系统的整个使用寿命内提供稳定的反射率和可重复性。
主要特点
-
01/光谱范围宽
-
02/250~450nm照度高
-
03/照度稳定性高
-
04/照度分辨率高
-
05/空间均匀性高
技术参数
参数 | 型号:HP-iSph20 | 型号:HP-iSph30 | 型号:HP-iSph50 |
| 出光口直径D(mm) | 200 | 300 | 500 |
| 积分球直径(mm) | 50 | 70 | 120 |
| 内表面反射材料 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 内壁涂层反射率 | 98% | 98% | 98% |
| 覆盖波段(nm) | 250~2500 | 250~2500 | 250~2500 |
| 卤素灯功率(W) | 80 | 200 | 500 |
| 出光口面均匀性 | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| 角度辐射均匀性(±25°) | 99% | 99% | 99% |
| 卤素灯输出亮度(cd/m²) | 30000 | 30000 | 30000 |
| 卤素灯出光口照度(lux) | 10 5 | 10 5 | 10 5 |
| 卤素灯峰值辐射亮度(W/m2-sr-um) | 350@λ=0.95μm | 350@λ=0.95μm | 350@λ=0.95μm |
| 绝对光谱辐射校准不确定度 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 卤素灯色温(K) | 3000±50 | 3000±50 | 3000±50 |
| 卤素灯寿命(hrs) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 辐射出射度分辨率(W/m²) | 5×10 -7 | 5×10 -7 | 5×10 -7 |
实测曲线
应用领域